<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Min Alexa Ranking har gått upp!</title>
	<atom:link href="http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/</link>
	<description>Tjäna Pengar på Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 20:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Alexaranking &#124; Tjäna Pengar På Internet</title>
		<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Alexaranking &#124; Tjäna Pengar På Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tjanapengarpainternet.net/?p=404#comment-35</guid>
		<description>[...] Vi började med en ranking runt 26 miljoner. I förra inlägget som gjordes om vår Alexa ranking, låg vi runt 5,6 miljoner. Inlägget finner du här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi började med en ranking runt 26 miljoner. I förra inlägget som gjordes om vår Alexa ranking, låg vi runt 5,6 miljoner. Inlägget finner du här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tjanapengarpainternet</title>
		<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>tjanapengarpainternet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tjanapengarpainternet.net/?p=404#comment-28</guid>
		<description>Hej Mattias!
Ja, Alexa rankingen ökar hela tiden. Jag har sagt de tidigare, jag satsar på att komma på 5000 inom ett halvår. Vi får se hur det går. Vi hörs igen Mattias, tack för din kommentar.

Petter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mattias!<br />
Ja, Alexa rankingen ökar hela tiden. Jag har sagt de tidigare, jag satsar på att komma på 5000 inom ett halvår. Vi får se hur det går. Vi hörs igen Mattias, tack för din kommentar.</p>
<p>Petter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mattias</title>
		<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tjanapengarpainternet.net/?p=404#comment-27</guid>
		<description>Aah spännande! Har rankningen gått upp nått mer då?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aah spännande! Har rankningen gått upp nått mer då?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petter</title>
		<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tjanapengarpainternet.net/?p=404#comment-22</guid>
		<description>Nu har Alex rankingen ökat marknat, den senaste veckan. Från ca 5.5 miljiner till 2.8 miljoner. Detta bara på en vecka:) Otroligt!

Petter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har Alex rankingen ökat marknat, den senaste veckan. Från ca 5.5 miljiner till 2.8 miljoner. Detta bara på en vecka:) Otroligt!</p>
<p>Petter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ann-Sofie</title>
		<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Ann-Sofie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tjanapengarpainternet.net/?p=404#comment-19</guid>
		<description>Det är ett högt mål! Satsa allt du har, så kanske det går, men som sagt tidigare, det blir mycket svårt:)

Lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ett högt mål! Satsa allt du har, så kanske det går, men som sagt tidigare, det blir mycket svårt:)</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tjanapengarpainternet</title>
		<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>tjanapengarpainternet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tjanapengarpainternet.net/?p=404#comment-18</guid>
		<description>Ja, det är ett riktigt högt mål:) Jag brukar sikta högt, sikta på stjärnorna, så landar man i trädtopparna. Tack för uppmärksamheten. Vi hörs säkert snart igen. Petter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det är ett riktigt högt mål:) Jag brukar sikta högt, sikta på stjärnorna, så landar man i trädtopparna. Tack för uppmärksamheten. Vi hörs säkert snart igen. Petter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarketShark</title>
		<link>http://tjanapengarpainternet.net/2010/07/min-alexa-ranking-har-gatt-upp/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>MarketShark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tjanapengarpainternet.net/?p=404#comment-17</guid>
		<description>Hej!

Att ha som mål att ligga på 5000:e plats är inget dåligt mål, dessutom inom 6 månader. Du kanske kommer att vara där om du anställer några som skriver på denna bloggen dagligen 50-60 artiklar om dagen. Då kanske du har chans, men annars inte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Att ha som mål att ligga på 5000:e plats är inget dåligt mål, dessutom inom 6 månader. Du kanske kommer att vara där om du anställer några som skriver på denna bloggen dagligen 50-60 artiklar om dagen. Då kanske du har chans, men annars inte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: tjanapengarpainternet.net @ 2012-05-18 23:35:03 -->
